| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 흑자 전환 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.03 GAAP(개별) |
Annual 2011.03 IFRS(개별) |
Annual 2012.03 IFRS(개별) |
Annual 2013.03(E) IFRS(개별) |
Net
Quarter 2011.12 IFRS(개별) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(개별) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(개별) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(개별) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(개별) |
Net
Quarter 2013.03(E) IFRS(개별) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순영업수익(억원) | 129 | 148 | 93 | 13 | 17 | 14 | 22 | 17 | ||
| 영업손익(억원) | -63 | 4 | -25 | -9 | -16 | 0 | 4 | 1 | ||
| 당기순이익(억원) | -53 | 4 | -24 | -9 | -17 | 0 | 4 | 1 | ||
| 자산총계(억원) | 133 | 130 | 109 | 120 | 109 | 104 | 109 | 111 | ||
| 부채총계(억원) | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
| 자본총계(억원) | 122 | 122 | 102 | 114 | 102 | 98 | 102 | 104 | ||
| 자본금(억원) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| 부채비율(%) | 8.80 | 일부잠식 | 일부잠식 | 일부잠식 | 일부잠식 | 일부잠식 | 일부잠식 | 일부잠식 | ||
| 유보율(%) | 0.23 | -0.04 | -16.78 | -6.33 | -16.78 | -19.56 | -16.11 | -15.11 | ||
| 영업이익률(%) | -49.23 | 2.60 | -26.25 | -73.02 | -93.71 | 1.58 | 19.32 | 7.61 | ||
| 순이익률(%) | -40.83 | 2.50 | -25.95 | -71.42 | -97.53 | 1.60 | 19.33 | 7.59 | ||
| ROA(%) | -30.50 | N/A(IFRS) | -20.30 | -7.29 | -14.46 | 0.22 | 4.03 | 1.19 | ||
| ROE(%) | -44.73 | N/A(IFRS) | -21.67 | -7.66 | -15.33 | 0.23 | 4.29 | 1.27 | ||
| EPS(원) | -249 | 15 | -99 | -37 | -68 | 1 | 18 | 5 | ||
| BPS(원) | 501 | 500 | 416 | 468 | 416 | 402 | 419 | 424 | ||
| DPS(원) | ||||||||||
| PER(배) | N/A | 26.47 | N/A | |||||||
| PBR(배) | 0.99 | 0.80 | 0.86 | 0.62 | 0.86 | 1.54 | 1.54 | 0.72 | ||
| 발행주식수(천주) | 24,414 | 24,414 | 24,414 | 24,414 | 24,414 | 24,414 | 24,414 | 24,414 | ||
| 배당수익률(%) |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기