| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 통신부문의 이익 증가 지속 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 1,546,303 | 1,650,018 | 2,011,036 | 2,418,845 | 452,705 | 475,970 | 521,773 | 560,588 | 528,681 | 600,424 |
| 영업이익(억원) | 166,210 | 156,443 | 290,493 | 416,860 | 56,891 | 63,935 | 79,933 | 89,734 | 87,795 | 106,332 |
| 조정영업이익(억원) | 172,965 | 156,443 | 290,493 | 419,270 | 56,891 | 67,241 | 81,247 | 85,114 | 87,795 | 106,598 |
| 당기순이익(억원) | 161,465 | 137,590 | 238,453 | 341,842 | 50,485 | 51,934 | 65,649 | 70,385 | 71,549 | 87,820 |
| 지배주주귀속(억원) | 157,990 | 133,826 | 231,854 | 334,809 | 48,609 | 50,490 | 64,249 | 68,506 | 69,769 | 85,897 |
| 비지배주주귀속(억원) | 3,475 | 3,764 | 6,599 | 1,876 | 1,444 | 1,401 | 1,879 | 1,780 | ||
| 자산총계(억원) | 1,342,887 | 1,558,003 | 1,810,716 | 2,219,148 | 1,601,566 | 1,663,000 | 1,767,271 | 1,810,716 | 1,908,427 | 2,004,635 |
| 부채총계(억원) | 449,397 | 544,866 | 595,914 | 661,477 | 546,499 | 560,359 | 601,883 | 595,914 | 620,370 | 630,508 |
| 자본총계(억원) | 893,491 | 1,013,136 | 1,214,802 | 1,556,239 | 1,055,067 | 1,102,641 | 1,165,388 | 1,214,802 | 1,288,056 | 1,374,127 |
| 지배주주지분(억원) | 855,896 | 970,904 | 1,170,941 | 1,506,769 | 1,030,971 | 1,077,895 | 1,123,042 | 1,170,941 | 1,241,369 | 1,323,259 |
| 비지배주주지분(억원) | 37,595 | 42,232 | 43,862 | 49,471 | 24,096 | 24,746 | 42,346 | 43,862 | 46,688 | 50,867 |
| 자본금(억원) | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | ||
| 부채비율(%) | 50.30 | 53.78 | 49.05 | 42.50 | 51.80 | 50.82 | 51.65 | 49.05 | 48.16 | 45.88 |
| 유보율(%) | 10,301.12 | 11,557.75 | 13,765.52 | 12,222.76 | 12,732.83 | 13,234.66 | 13,765.52 | 14,549.05 | ||
| 영업이익률(%) | 10.75 | 9.48 | 14.44 | 17.23 | 12.57 | 13.43 | 15.32 | 16.01 | 16.61 | 17.71 |
| 지배주주 귀속순이익률(%) | 10.22 | 8.11 | 11.53 | 13.84 | 10.74 | 10.61 | 12.31 | 12.22 | 13.20 | 14.31 |
| ROA(%) | 13.10 | 9.49 | 14.16 | 16.97 | 3.20 | 3.18 | 3.83 | 3.93 | 3.85 | 4.49 |
| ROE(%) | 20.37 | 14.65 | 21.65 | 25.01 | 4.86 | 4.79 | 5.84 | 5.97 | 5.78 | 6.70 |
| EPS(원) | 92,863 | 78,660 | 136,278 | 196,793 | 28,571 | 29,677 | 37,764 | 40,266 | 41,009 | 50,488 |
| BPS(원) | 548,698 | 614,990 | 731,458 | 928,850 | 650,072 | 676,980 | 703,453 | 731,458 | 772,792 | 820,988 |
| DPS(원) | 10,000 | 5,500 | 8,500 | 8,030 | 500 | 8,000 | ||||
| PER(배) | 10.22 | 13.45 | 11.17 | 6.90 | ||||||
| PBR(배) | 1.73 | 1.72 | 2.08 | 1.46 | 1.96 | 1.77 | 1.91 | 2.08 | 1.98 | 1.65 |
| 발행주식수(천주) | 147,299 | 147,299 | 147,299 | 147,299 | 147,299 | 147,299 | 147,299 | 147,299 | ||
| 배당수익률(%) | 1.05 | 0.52 | 0.56 | 0.04 | 0.53 |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기