| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 비용증가로 인한 수익성 하락 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 868 | 1,198 | 1,367 | 334 | 289 | |||||
| 영업이익(억원) | 28 | 37 | 32 | 2 | 5 | |||||
| 조정영업이익(억원) | -93 | 37 | 32 | 2 | 5 | |||||
| 당기순이익(억원) | -108 | 17 | -29 | -10 | 7 | |||||
| 지배주주귀속(억원) | -108 | 16 | -29 | -9 | 7 | |||||
| 비지배주주귀속(억원) | 1 | 0 | -0 | 0 | ||||||
| 자산총계(억원) | 635 | 712 | 618 | 618 | 629 | |||||
| 부채총계(억원) | 261 | 315 | 258 | 258 | 256 | |||||
| 자본총계(억원) | 374 | 397 | 360 | 360 | 373 | |||||
| 지배주주지분(억원) | 370 | 394 | 358 | 358 | 371 | |||||
| 비지배주주지분(억원) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 자본금(억원) | 572 | 57 | 61 | 61 | 61 | |||||
| 부채비율(%) | 일부잠식 | 79.34 | 71.51 | 71.51 | 68.53 | |||||
| 유보율(%) | -35.42 | 589.07 | 483.01 | 483.01 | 503.70 | |||||
| 영업이익률(%) | 3.18 | 3.08 | 2.35 | 0.74 | 1.74 | |||||
| 지배주주 귀속순이익률(%) | -12.40 | 1.32 | -2.15 | -2.82 | 2.49 | |||||
| ROA(%) | N/A(IFRS) | 2.53 | -4.42 | 1.16 | ||||||
| ROE(%) | N/A(IFRS) | 4.14 | -7.83 | 1.98 | ||||||
| EPS(원) | -1,073 | 138 | -244 | -82 | 59 | |||||
| BPS(원) | 3,229 | 3,445 | 2,915 | 2,915 | 3,018 | |||||
| DPS(원) | ||||||||||
| PER(배) | N/A | 7.38 | N/A | |||||||
| PBR(배) | 0.58 | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |||||
| 발행주식수(천주) | 11,447 | 11,447 | 12,280 | 12,280 | 12,280 | 12,280 | ||||
| 배당수익률(%) |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기