| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 수익성 감소세 지속 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 1,206 | 1,640 | 1,625 | 388 | 434 | |||||
| 영업이익(억원) | 63 | 126 | 54 | 15 | 29 | |||||
| 조정영업이익(억원) | 86 | 126 | 54 | 15 | 29 | |||||
| 당기순이익(억원) | 89 | 118 | 60 | 18 | 18 | |||||
| 지배주주귀속(억원) | 89 | 118 | 60 | 18 | 18 | |||||
| 비지배주주귀속(억원) | ||||||||||
| 자산총계(억원) | 2,398 | 2,498 | 2,586 | 2,586 | 2,646 | |||||
| 부채총계(억원) | 408 | 419 | 456 | 456 | 515 | |||||
| 자본총계(억원) | 1,989 | 2,079 | 2,129 | 2,129 | 2,131 | |||||
| 지배주주지분(억원) | 1,989 | 2,079 | 2,129 | 2,129 | 2,131 | |||||
| 비지배주주지분(억원) | ||||||||||
| 자본금(억원) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| 부채비율(%) | 20.54 | 20.15 | 21.43 | 21.43 | 24.14 | |||||
| 유보율(%) | 1,226.03 | 1,286.22 | 1,319.58 | 1,319.58 | 1,320.85 | |||||
| 영업이익률(%) | 5.20 | 7.67 | 3.30 | 3.97 | 6.60 | |||||
| 지배주주 귀속순이익률(%) | 7.34 | 7.21 | 3.69 | 4.54 | 4.21 | |||||
| ROA(%) | N/A(IFRS) | 4.83 | 2.36 | 0.70 | ||||||
| ROE(%) | N/A(IFRS) | 5.81 | 2.85 | 0.86 | ||||||
| EPS(원) | 2,951 | 3,939 | 1,998 | 587 | 609 | |||||
| BPS(원) | 66,301 | 69,311 | 70,979 | 70,979 | 71,043 | |||||
| DPS(원) | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||
| PER(배) | 8.13 | 5.61 | 10.71 | |||||||
| PBR(배) | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |||||
| 발행주식수(천주) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
| 배당수익률(%) | 3.13 | 3.39 | 3.50 | 3.50 |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기