| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 당기순이익 호조 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 2,133 | 2,566 | 2,691 | 2,800 | 633 | 686 | 645 | 727 | 543 | |
| 영업이익(억원) | 96 | 124 | 58 | 234 | 29 | 20 | 10 | -1 | 3 | |
| 조정영업이익(억원) | 98 | 124 | 58 | 234 | 29 | 168 | 13 | -152 | 3 | |
| 당기순이익(억원) | 27 | 36 | 76 | 136 | 14 | 125 | -5 | -57 | 3 | |
| 지배주주귀속(억원) | 29 | 36 | 76 | 136 | 13 | 125 | -5 | -57 | 3 | |
| 비지배주주귀속(억원) | -2 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -1 | 0 | ||
| 자산총계(억원) | 1,693 | 1,963 | 1,840 | 2,258 | 1,920 | 1,844 | 1,944 | 1,840 | 1,835 | |
| 부채총계(억원) | 1,080 | 1,175 | 1,017 | 1,310 | 1,123 | 923 | 1,037 | 1,017 | 969 | |
| 자본총계(억원) | 613 | 788 | 823 | 943 | 798 | 921 | 907 | 823 | 866 | |
| 지배주주지분(억원) | 610 | 782 | 818 | 943 | 791 | 914 | 901 | 818 | 860 | |
| 비지배주주지분(억원) | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
| 자본금(억원) | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | ||
| 부채비율(%) | 175.99 | 149.10 | 123.65 | 138.92 | 140.80 | 100.28 | 114.35 | 123.65 | 111.79 | |
| 유보율(%) | 1,477.43 | 902.39 | 946.46 | 918.40 | 1,071.63 | 1,020.75 | 946.46 | 902.29 | ||
| 영업이익률(%) | 4.50 | 4.82 | 2.16 | 8.36 | 4.58 | 2.90 | 1.61 | -0.16 | 0.55 | |
| 지배주주 귀속순이익률(%) | 1.36 | 1.41 | 2.84 | 4.86 | 2.08 | 18.20 | -0.78 | -7.80 | 0.49 | |
| ROA(%) | N/A(IFRS) | 1.98 | 3.99 | 6.64 | 0.71 | 6.63 | -0.29 | -3.02 | 0.15 | |
| ROE(%) | N/A(IFRS) | 5.21 | 9.54 | 15.45 | 1.68 | 14.65 | -0.56 | -6.60 | 0.32 | |
| EPS(원) | 310 | 327 | 475 | 734 | 82 | 777 | -31 | -353 | 15 | |
| BPS(원) | 6,716 | 5,012 | 5,232 | 5,136 | 5,092 | 5,858 | 5,604 | 5,232 | 5,011 | |
| DPS(원) | 70 | 70 | ||||||||
| PER(배) | 7.93 | 4.84 | 5.90 | 6.44 | ||||||
| PBR(배) | 0.37 | 0.32 | 0.54 | 0.92 | 0.43 | 0.33 | 0.56 | 0.54 | 0.74 | |
| 발행주식수(천주) | 9,429 | 16,072 | 16,072 | 16,072 | 16,072 | 16,072 | 16,072 | 17,628 | ||
| 배당수익률(%) | 2.50 | 2.50 |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기