| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 경쟁심화로 인한 적자지속 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 403 | 270 | 265 | 68 | 67 | |||||
| 영업이익(억원) | -33 | -45 | -56 | -9 | -11 | |||||
| 조정영업이익(억원) | -32 | -45 | -56 | -9 | -11 | |||||
| 당기순이익(억원) | -45 | -57 | -64 | -9 | -11 | |||||
| 지배주주귀속(억원) | -45 | -57 | -64 | -9 | -11 | |||||
| 비지배주주귀속(억원) | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | |||||
| 자산총계(억원) | 458 | 399 | 337 | 337 | 335 | |||||
| 부채총계(억원) | 210 | 202 | 152 | 152 | 159 | |||||
| 자본총계(억원) | 248 | 196 | 185 | 185 | 177 | |||||
| 지배주주지분(억원) | 248 | 196 | 185 | 185 | 177 | |||||
| 비지배주주지분(억원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 자본금(억원) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||
| 부채비율(%) | 84.59 | 103.13 | 81.97 | 81.97 | 89.79 | |||||
| 유보율(%) | 140.49 | 92.88 | 73.16 | 73.16 | 65.32 | |||||
| 영업이익률(%) | -8.23 | -16.75 | -21.21 | -13.19 | -16.06 | |||||
| 지배주주 귀속순이익률(%) | -11.24 | -21.02 | -24.34 | -13.39 | -16.89 | |||||
| ROA(%) | N/A(IFRS) | -13.26 | -17.52 | -3.36 | ||||||
| ROE(%) | N/A(IFRS) | -25.57 | -33.80 | -6.24 | ||||||
| EPS(원) | -233 | -292 | -331 | -47 | -58 | |||||
| BPS(원) | 1,320 | 1,059 | 950 | 950 | 907 | |||||
| DPS(원) | ||||||||||
| PER(배) | N/A | N/A | N/A | |||||||
| PBR(배) | 0.60 | 0.38 | 2.31 | 2.31 | 5.24 | |||||
| 발행주식수(천주) | 19,460 | 19,460 | 19,460 | 19,460 | 19,460 | 19,460 | ||||
| 배당수익률(%) |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기