| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 매출 증가, 수익성 개선 중 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 630 | 665 | 1,139 | 132 | 36 | |||||
| 영업이익(억원) | -36 | -160 | -14 | -26 | -36 | |||||
| 조정영업이익(억원) | -46 | -160 | -14 | -26 | -36 | |||||
| 당기순이익(억원) | -621 | -948 | -228 | -58 | -63 | |||||
| 지배주주귀속(억원) | -630 | -946 | -223 | -58 | -63 | |||||
| 비지배주주귀속(억원) | 9 | -2 | -5 | -0 | -0 | |||||
| 자산총계(억원) | 4,535 | 3,308 | 3,324 | 3,324 | 3,446 | |||||
| 부채총계(억원) | 3,527 | 2,355 | 1,989 | 1,989 | 2,157 | |||||
| 자본총계(억원) | 1,008 | 953 | 1,335 | 1,335 | 1,289 | |||||
| 지배주주지분(억원) | 900 | 869 | 1,334 | 1,334 | 1,289 | |||||
| 비지배주주지분(억원) | 108 | 85 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 자본금(억원) | 117 | 165 | 228 | 228 | 228 | |||||
| 부채비율(%) | 349.93 | 247.01 | 149.02 | 149.02 | 167.32 | |||||
| 유보율(%) | 672.21 | 426.10 | 485.01 | 485.01 | 464.95 | |||||
| 영업이익률(%) | -5.66 | -24.10 | -1.22 | -19.36 | -100.57 | |||||
| 지배주주 귀속순이익률(%) | -99.99 | -142.14 | -19.55 | -43.99 | -175.16 | |||||
| ROA(%) | N/A(IFRS) | -24.17 | -6.86 | -1.86 | ||||||
| ROE(%) | N/A(IFRS) | -106.95 | -20.22 | -4.79 | ||||||
| EPS(원) | -2,712 | -4,002 | -506 | -176 | -138 | |||||
| BPS(원) | 3,861 | 2,631 | 2,925 | 2,925 | 2,825 | |||||
| DPS(원) | ||||||||||
| PER(배) | N/A | N/A | N/A | |||||||
| PBR(배) | 1.63 | 3.04 | 2.34 | 2.34 | 2.41 | |||||
| 발행주식수(천주) | 23,319 | 29,254 | 41,855 | 29,254 | 41,855 | 41,855 | ||||
| 배당수익률(%) |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기