| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 당기순이익 흑자 전환 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 1,322 | 1,499 | 1,441 | 294 | 349 | |||||
| 영업이익(억원) | -18 | -19 | -25 | -9 | 5 | |||||
| 조정영업이익(억원) | -24 | -19 | -25 | -9 | 5 | |||||
| 당기순이익(억원) | -31 | -49 | 12 | 20 | 5 | |||||
| 지배주주귀속(억원) | -31 | -49 | 12 | 20 | 5 | |||||
| 비지배주주귀속(억원) | ||||||||||
| 자산총계(억원) | 1,001 | 895 | 943 | 943 | 908 | |||||
| 부채총계(억원) | 387 | 341 | 352 | 352 | 312 | |||||
| 자본총계(억원) | 614 | 554 | 591 | 591 | 595 | |||||
| 지배주주지분(억원) | 614 | 554 | 591 | 591 | 595 | |||||
| 비지배주주지분(억원) | ||||||||||
| 자본금(억원) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||||
| 부채비율(%) | 63.11 | 61.56 | 59.54 | 59.54 | 52.42 | |||||
| 유보율(%) | 730.50 | 654.85 | 701.53 | 701.53 | 707.41 | |||||
| 영업이익률(%) | -1.40 | -1.25 | -1.76 | -3.18 | 1.52 | |||||
| 지배주주 귀속순이익률(%) | -2.34 | -3.25 | 0.85 | 6.86 | 1.33 | |||||
| ROA(%) | N/A(IFRS) | -5.13 | 1.32 | 0.50 | ||||||
| ROE(%) | N/A(IFRS) | -8.33 | 2.13 | 0.78 | ||||||
| EPS(원) | -196 | -308 | 77 | 128 | 29 | |||||
| BPS(원) | 4,152 | 3,774 | 4,008 | 4,008 | 4,037 | |||||
| DPS(원) | ||||||||||
| PER(배) | N/A | N/A | 12.24 | |||||||
| PBR(배) | 0.27 | 0.35 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | |||||
| 발행주식수(천주) | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | ||||
| 배당수익률(%) |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기