| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 매출 확대에 따른 수익성 개선 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 406 | 422 | 565 | 146 | 128 | 158 | 132 | 97 | ||
| 영업이익(억원) | 195 | 79 | 103 | 58 | 38 | 66 | -59 | 52 | ||
| 조정영업이익(억원) | 138 | 79 | 103 | 58 | 43 | 69 | -67 | 52 | ||
| 당기순이익(억원) | 24 | 5 | 37 | 45 | 22 | 43 | -73 | 33 | ||
| 지배주주귀속(억원) | 32 | 8 | 38 | 45 | 22 | 43 | -72 | 34 | ||
| 비지배주주귀속(억원) | -8 | -2 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -0 | ||
| 자산총계(억원) | 1,438 | 1,376 | 1,482 | 1,431 | 1,347 | 1,437 | 1,482 | 1,583 | ||
| 부채총계(억원) | 1,171 | 1,105 | 1,173 | 1,114 | 1,008 | 1,055 | 1,173 | 1,241 | ||
| 자본총계(억원) | 268 | 271 | 308 | 316 | 339 | 382 | 308 | 342 | ||
| 지배주주지분(억원) | 274 | 273 | 311 | 319 | 341 | 384 | 311 | 345 | ||
| 비지배주주지분(억원) | -7 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | ||
| 자본금(억원) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 부채비율(%) | 437.65 | 407.38 | 380.64 | 352.13 | 297.74 | 276.39 | 380.64 | 363.20 | ||
| 유보율(%) | 1,131.07 | 1,126.62 | 1,296.18 | 1,330.32 | 1,430.77 | 1,624.66 | 1,296.18 | 1,447.27 | ||
| 영업이익률(%) | 47.95 | 18.70 | 18.29 | 40.08 | 29.25 | 41.86 | -44.82 | 53.54 | ||
| 지배주주 귀속순이익률(%) | 7.94 | 1.82 | 6.74 | 31.12 | 16.87 | 27.29 | -54.81 | 34.71 | ||
| ROA(%) | 1.65 | 0.38 | 2.61 | 3.22 | 1.60 | 3.09 | -5.01 | 2.18 | ||
| ROE(%) | 15.50 | 2.80 | 13.02 | 15.35 | 6.57 | 11.92 | -20.79 | 10.27 | ||
| EPS(원) | 160 | 34 | 171 | 204 | 97 | 194 | -324 | 151 | ||
| BPS(원) | 1,231 | 1,227 | 1,396 | 1,430 | 1,531 | 1,725 | 1,396 | 1,547 | ||
| DPS(원) | ||||||||||
| PER(배) | 11.04 | 64.81 | 14.42 | |||||||
| PBR(배) | 1.44 | 1.82 | 1.76 | 1.44 | 1.20 | 1.41 | 1.76 | 1.40 | ||
| 발행주식수(천주) | 22,292 | 22,292 | 22,292 | 22,292 | 22,292 | 22,292 | 22,292 | 22,292 | ||
| 배당수익률(%) |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기