| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 매출 호조, 수익성 호전 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 1,106 | 1,245 | 1,402 | 393 | 311 | |||||
| 영업이익(억원) | -29 | 19 | 32 | 14 | 5 | |||||
| 조정영업이익(억원) | -30 | 20 | 32 | 14 | 5 | |||||
| 당기순이익(억원) | -75 | 39 | 32 | 17 | 6 | |||||
| 지배주주귀속(억원) | -75 | 32 | 32 | 17 | 6 | |||||
| 비지배주주귀속(억원) | 7 | |||||||||
| 자산총계(억원) | 1,081 | 767 | 783 | 783 | 772 | |||||
| 부채총계(억원) | 568 | 269 | 256 | 256 | 239 | |||||
| 자본총계(억원) | 513 | 497 | 526 | 526 | 532 | |||||
| 지배주주지분(억원) | 471 | 497 | 526 | 526 | 532 | |||||
| 비지배주주지분(억원) | 42 | |||||||||
| 자본금(억원) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||
| 부채비율(%) | 110.63 | 54.19 | 48.73 | 48.73 | 44.97 | |||||
| 유보율(%) | 409.34 | 435.18 | 463.85 | 463.85 | 470.02 | |||||
| 영업이익률(%) | -2.63 | 1.52 | 2.30 | 3.55 | 1.70 | |||||
| 지배주주 귀속순이익률(%) | -6.75 | 2.54 | 2.30 | 4.33 | 2.04 | |||||
| ROA(%) | N/A(IFRS) | 4.20 | 4.15 | 0.82 | ||||||
| ROE(%) | N/A(IFRS) | 6.54 | 6.29 | 1.20 | ||||||
| EPS(원) | -428 | 156 | 159 | 84 | 31 | |||||
| BPS(원) | 2,547 | 2,676 | 2,819 | 2,819 | 2,850 | |||||
| DPS(원) | ||||||||||
| PER(배) | N/A | 15.25 | 15.47 | |||||||
| PBR(배) | 0.62 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | |||||
| 발행주식수(천주) | 20,286 | 20,286 | 20,286 | 20,286 | 20,286 | 20,286 | ||||
| 배당수익률(%) |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기