| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 4분기 부진한 실적 시현 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 220 | 460 | 424 | 69 | 55 | |||||
| 영업이익(억원) | 13 | 34 | 3 | -12 | -32 | |||||
| 조정영업이익(억원) | -55 | 34 | 3 | -12 | -32 | |||||
| 당기순이익(억원) | -87 | -2 | -7 | -4 | -23 | |||||
| 지배주주귀속(억원) | -96 | 12 | -14 | -4 | -14 | |||||
| 비지배주주귀속(억원) | 10 | -14 | 7 | -0 | -9 | |||||
| 자산총계(억원) | 529 | 541 | 511 | 511 | 507 | |||||
| 부채총계(억원) | 282 | 236 | 213 | 213 | 233 | |||||
| 자본총계(억원) | 247 | 304 | 298 | 298 | 274 | |||||
| 지배주주지분(억원) | 245 | 300 | 287 | 287 | 272 | |||||
| 비지배주주지분(억원) | 2 | 5 | 12 | 12 | 2 | |||||
| 자본금(억원) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 부채비율(%) | 일부잠식 | 77.64 | 일부잠식 | 일부잠식 | 일부잠식 | |||||
| 유보율(%) | -17.65 | 0.52 | -3.86 | -3.86 | -8.87 | |||||
| 영업이익률(%) | 5.91 | 7.29 | 0.68 | -17.96 | -58.60 | |||||
| 지배주주 귀속순이익률(%) | -43.85 | 2.53 | -3.29 | -5.76 | -26.16 | |||||
| ROA(%) | N/A(IFRS) | -0.45 | -1.39 | -4.61 | ||||||
| ROE(%) | N/A(IFRS) | 4.27 | -4.76 | -5.13 | ||||||
| EPS(원) | -234 | 19 | -23 | -7 | -24 | |||||
| BPS(원) | 412 | 503 | 481 | 481 | 456 | |||||
| DPS(원) | ||||||||||
| PER(배) | N/A | 82.56 | N/A | |||||||
| PBR(배) | 6.12 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | |||||
| 발행주식수(천주) | 60,050 | 60,050 | 60,050 | 60,050 | 60,050 | 60,050 | ||||
| 배당수익률(%) |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기