| ||||
| ||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| * 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다. |
|
|
|
|
| 매출 증가, 수익성 호조 | ||||
|
|
|
| 구분 | Annual 2010.12 IFRS(연결) |
Annual 2011.12 IFRS(연결) |
Annual 2012.12 IFRS(연결) |
Annual 2013.12(E) IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.06 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.09 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2012.12 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.03 IFRS(연결) |
Net
Quarter 2013.06(E) IFRS(연결) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 2,317 | 1,953 | 2,254 | 470 | 401 | |||||
| 영업이익(억원) | 141 | 40 | 187 | 46 | 9 | |||||
| 조정영업이익(억원) | 118 | 40 | 187 | 46 | 9 | |||||
| 당기순이익(억원) | 90 | -5 | 101 | 30 | 7 | |||||
| 지배주주귀속(억원) | 90 | -5 | 101 | 30 | 7 | |||||
| 비지배주주귀속(억원) | ||||||||||
| 자산총계(억원) | 1,040 | 1,530 | 1,678 | 1,678 | 1,768 | |||||
| 부채총계(억원) | 398 | 893 | 933 | 933 | 1,025 | |||||
| 자본총계(억원) | 642 | 637 | 745 | 745 | 743 | |||||
| 지배주주지분(억원) | 642 | 637 | 745 | 745 | 743 | |||||
| 비지배주주지분(억원) | ||||||||||
| 자본금(억원) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||
| 부채비율(%) | 62.06 | 140.34 | 125.35 | 125.35 | 137.98 | |||||
| 유보율(%) | 1,124.89 | 1,135.50 | 1,345.56 | 1,345.56 | 1,341.95 | |||||
| 영업이익률(%) | 6.08 | 2.07 | 8.28 | 9.86 | 2.14 | |||||
| 지배주주 귀속순이익률(%) | 3.90 | -0.24 | 4.48 | 6.30 | 1.87 | |||||
| ROA(%) | N/A(IFRS) | -0.37 | 6.30 | 0.43 | ||||||
| ROE(%) | N/A(IFRS) | -0.74 | 14.62 | 1.01 | ||||||
| EPS(원) | 863 | -45 | 964 | 282 | 71 | |||||
| BPS(원) | 6,124 | 6,177 | 7,228 | 7,228 | 7,210 | |||||
| DPS(원) | 70 | 100 | 100 | |||||||
| PER(배) | 20.74 | N/A | 10.90 | |||||||
| PBR(배) | 2.92 | 0.98 | 1.45 | 1.45 | 1.34 | |||||
| 발행주식수(천주) | 10,481 | 10,481 | 10,481 | 10,481 | 10,481 | 10,481 | ||||
| 배당수익률(%) | 0.39 | 0.95 | 0.95 |
| * 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을
감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함) |
댓글 없음:
댓글 쓰기